Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp thông tin về lưu lượng website của các dự án crypto / altcoin / token, để người đọc có thêm thông tin và cái nhìn khách quan về từng dự án.
Table of Contents
Mục đích của bảng tổng hợp traffic
Bảng tổng hợp traffic đến website của các dự án ày sẽ giúp chúng ta nhìn ra được 5 điều sau:
- Giúp người dùng so sánh được giữa các dự án với nhau về:
- Lượng người quan tâm đến website
- Lượng người quan tâm đến dự án
2. Giúp ra quyết định đầu tư: Giúp người dùng biết được dự án nào có vốn hóa thấp mà traffic cao (thường sẽ đáng để đầu tư hơn), để ra quyết định đầu tư.
3. Giúp tránh được những dự án scam: Giúp người dùng biết được dự án nào có dấu hiệu scam hoặc bơm thổi giá, khi mà lượng traffic tăng đột ngột chỉ để gây sự chú ý cho cộng đồng rồi sau đó traffic bị tuột dốc, có dấu hiệu bị thả trôi => Đây là những dự án cần né, tránh đầu tư.
4. Giúp biết được dự án nào đã bị bỏ rơi: Traffic tuột dốc dần qua từng tháng cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy dự án đã bị đội ngũ, đội dev drop, bỏ rơi, lãng quên => Rủi ro rất cao bạn sẽ mất tiền khi đầu tư vào các dự án này.
5. Giúp biết được dự án nào đang phát triển: Traffic tăng dần đều qua từng tháng cũng có thể là một dấu hiệu rằng dự án đang được phát triển, được chú trọng bởi đội ngũ, team dev => Yên tâm hơn khi đầu tư vào các dự án này.
Bảng thông tin lưu lượng truy cập (traffic) đến website các dự án Crypto
Bảng thông tin này cung cấp dữ liệu về lưu lượng truy cập website của top >300 dự án crypto từ tháng 3/2024 đến tháng 10/2024 (xếp theo thứ tự từ khoảng vốn hóa cao –> thấp).
No. | Crypto | Ticker | Link website | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | 11/2024 | 12/2024 | 01/2025 | Ghi chú & Nhận xét |
1 | Bitcoin | BTC | https://bitcoin.com | 6,800,000 | 6,400,000 | 6,100,000 | 5,400,000 | 3,200,000 | 3,600,000 | 3,400,000 | 3,900,000 | 4,300,000 | 5,000,000 | 5,400,000 | Đang tăng |
2 | Ethereum | ETH | https://ethereum.org | 2,200,000 | 2,000,000 | 1,700,000 | 1,600,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | |
3 | Binance | BNB | https://binance.com | 101,500,000 | 75,300,000 | 65,500,000 | 64,600,000 | 53,900,000 | 53,000,000 | 54,200,000 | 54,100,000 | 74,200,000 | 82,800,000 | 77,000,000 | Lý do traffic cao: Sàn CEX top 1 thế giới + mạng xã hội Binance Square |
4 | Solana | SOL | https://solana.com | 2,700,000 | 3,000,000 | 2,400,000 | 1,900,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 906,700 | 942,800 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | Đang tăng |
5 | Ripple | XRP | https://ripple.com | 356,700 | 266,600 | 260,500 | 312,500 | 265,500 | 373,700 | 295,000 | 235,800 | 350,400 | 597,300 | 504,400 | Đang giảm |
6 | Toncoin | TON | https://ton.org | 1,300,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 3,100,000 | 2,500,000 | 2,600,000 | 2,000,000 | 1,800,000 | 1,500,000 | 888,400 | Đang giảm mạnh |
7 | Dogecoin | DOGE | https://dogecoin.com | 346,600 | 215,100 | 188,800 | 211,200 | 315,400 | 282,800 | 222,100 | 227,800 | 789,600 | 657,000 | 527,600 | Đang giảm |
8 | Cardano | ADA | https://cardano.org | 463,000 | 283,100 | 224,800 | 264,400 | 257,000 | 211,300 | 258,200 | 332,800 | 357,400 | 279,100 | ||
9 | Tron | TRX | https://tron.network | 239,200 | 195,200 | 380,600 | 225,700 | 326,600 | 274,400 | 178,000 | 200,400 | 284,000 | 271,500 | Đang giảm | |
10 | Shiba Inu | SHIB | https://shibatoken.com | 430,000 | 251,700 | 103,900 | 175,500 | 116,800 | 130,700 | 197,400 | 187,400 | 230,900 | 168,000 | ||
11 | Avalanche | AVAX | https://avax.network | 595,800 | 549,100 | 472,300 | 231,300 | 272,900 | 276,300 | 249,300 | 249,500 | 409,000 | 359,700 | ||
12 | Chainlink | LINK | https://chain.link | 725,300 | 812,400 | 819,500 | 462,300 | 523,600 | 521,400 | 681,800 | 689,300 | 651,800 | |||
13 | Polkadot | DOT | https://polkadot.network | 690,000 | 620,100 | 766,800 | 675,800 | 616,900 | 295,100 | 223,200 | 166,500 | 149,600 | 114,200 | Đang giảm mạnh | |
14 | Bitcoin Cash | BCH | https://bitcoincash.org | 113,300 | 86,700 | 49,200 | 81,100 | 104,200 | 161,900 | 118,400 | 70,200 | 98,900 | |||
15 | Near Protocol | NEAR | https://near.org | 1,200,000 | 924,400 | 1,300,000 | 475,000 | 402,800 | 310,700 | 328,900 | 331,200 | 323,800 | |||
16 | Uniswap | UNI | https://uniswap.org | 10,500,000 | 9,300,000 | 6,500,000 | 4,200,000 | 3,700,000 | 2,800,000 | 4,000,000 | 4,600,000 | 5,300,000 | 4,500,000 | Lý do traffic cao: Sàn DEX top 1 | |
17 | Polygon | MATIC | https://polygon.technology | 1,000,000 | 889,900 | 899,100 | 400,200 | 449,300 | 566,400 | 482,500 | 392,000 | 457,000 | |||
18 | Litecoin | LTC | https://litecoin.org | 98,900 | 88,800 | 82,400 | 129,600 | 100,400 | 105,100 | 96,700 | 137,600 | 152,800 | 158,600 | Đang tăng | |
19 | Pepe | PEPE | https://pepe.vip | 556,000 | 310,100 | 212,200 | 60,800 | 39,400 | 13,300 | 40,300 | 88,700 | 156,600 | Đang tăng | ||
20 | Kaspa | CASH | https://kaspa.org | 419,600 | 222,500 | 271,300 | 324,900 | 303,300 | 279,100 | 264,500 | 289,400 | 338,100 | 292,700 | ||
21 | Hyperliquid | HYPE | https://hyperliquid.xyz | 1,700,000 | 6,300,000 | 5,500,000 | |||||||||
22 | Hyperliquid | HYPE | https://hyperfoundation.org | 185,700 | 1,400,000 | 1,100,000 | Đang tăng mạnh, vốn hóa cũng tăng | ||||||||
23 | Internet Computer | ICP | https://internetcomputer.org | 461,000 | 376,200 | 319,500 | 221,100 | 197,800 | 216,400 | 172,200 | 218,700 | 312,900 | Đang tăng | ||
24 | Ethereum Classic | ETC | https://ethereumclassic.org | 77,400 | 65,400 | 61,100 | 48,900 | 63,600 | 31,600 | 30,600 | 46,600 | 57,100 | Đang tăng | ||
25 | Aptos | APT | https://aptosfoundation.org | 214,200 | 202,900 | 123,900 | 112,900 | 227,700 | 181,900 | 281,600 | 179,100 | 166,900 | |||
26 | Monero | XMR | https://getmonero.org | 339,500 | 331,300 | 361,200 | 287,700 | 300,400 | 234,100 | 234,700 | 257,500 | 304,900 | Đang tăng | ||
27 | Render | RNDR | https://rendernetwork.com | 327,600 | 150,500 | 114,400 | 161,700 | 151,900 | 131,500 | 153,600 | 159,900 | 176,600 | Đang tăng | ||
28 | Hedera | HBAR | https://hedera.com | 457,700 | 311,100 | 253,700 | 199,000 | 166,500 | 149,300 | 149,200 | 250,100 | 404,900 | Đang tăng | ||
29 | Stellar | XLM | https://stellar.org | 323,300 | 359,900 | 299,000 | 368,200 | 377,700 | 368,200 | 320,800 | 464,900 | 550,200 | Đang tăng | ||
30 | Cosmos | ATOM | https://cosmos.network | 262,600 | 206,600 | 244,200 | 150,500 | 221,900 | 134,000 | 145,000 | 154,200 | 186,100 | Đang tăng | ||
31 | Mantle | MNT | https://mantle.xyz | 553,100 | 980,300 | 943,900 | 336,700 | 205,600 | 172,300 | 217,800 | 210,000 | 321,400 | |||
32 | Arbitrum | ARB | https://arbitrum.io | 687,600 | 585,100 | 458,800 | 268,600 | 303,200 | 268,600 | 237,300 | 213,900 | 376,300 | |||
33 | Filecoin | FIL | https://filecoin.io | 176,900 | 99,100 | 84,500 | 87,900 | 95,400 | 70,000 | 68,700 | 91,200 | 129,300 | Đang tăng | ||
34 | Stacks | STX | https://stacks.co | 146,500 | 192,700 | 100,400 | 127,800 | 128,100 | 103,200 | 56,100 | 72,700 | 103,200 | Đang tăng | ||
35 | Official Trump | TRUMP | https://gettrumpmemes.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | Mới xuất hiện |
36 | Cronos | CRO | https://cronos.org | 87,900 | 69,100 | 63,300 | 104,000 | 108,800 | 60,900 | 52,300 | 150,900 | 118,200 | |||
37 | Maker | MKR | https://makerdao.com | 234,200 | 122,200 | 85,500 | 123,200 | 119,200 | 117,500 | 94,500 | 77,800 | 102,400 | |||
38 | Immutable X | IMX | https://immutable.com | 1,100,000 | 2,300,000 | 3,700,000 | 2,400,000 | 1,900,000 | 1,800,000 | 1,300,000 | 1,100,000 | 1,700,000 | |||
39 | VeChain | VET | https://vechain.org | 180,300 | 90,500 | 53,900 | 80,500 | 82,200 | 120,900 | 127,200 | 115,700 | 170,600 | |||
40 | Injective | INJ | https://injective.com | 188,500 | 96,300 | 93,500 | 70,400 | 114,800 | 56,300 | 47,700 | 71,000 | 77,800 | Đang tăng | ||
41 | dogwifhat | WIF | https://dogwifcoin.org | 510,400 | 368,200 | 170,600 | 115,200 | 106,500 | 82,800 | 40,600 | 127,500 | 121,600 | |||
42 | The Graph | GRT | https://thegraph.com | 284,800 | 230,300 | 198,200 | 175,200 | 168,800 | 144,800 | 124,200 | 150,600 | 173,400 | Đang tăng | ||
43 | Optimism | OP | https://optimism.io | 644,100 | 365,700 | 430,500 | 278,300 | 254,700 | 162,500 | 725,700 | 371,400 | 410,100 | |||
44 | Sui | SUI | https://sui.io | 593,900 | 400,000 | 410,000 | 374,300 | 219,600 | 298,100 | 547,800 | 630,800 | 609,200 | |||
45 | Bittensor | TAO | https://bittensor.com | 322,300 | 224,200 | 190,400 | 83,200 | 89,800 | 135,100 | 144,700 | 163,200 | 162,400 | |||
46 | Arweave | AR | https://arweave.org | 101,800 | 68,800 | 70,500 | 48,300 | 61,400 | 29,800 | 38,800 | 40,700 | 58,200 | Đang tăng | ||
47 | Lido DAO | LDO | https://lido.fi | 387,100 | 383,200 | 340,600 | 207,000 | 269,100 | 163,700 | 172,200 | 206,100 | 219,500 | Đang tăng | ||
48 | Ondo | ONDO | https://ondo.finance | 259,000 | 200,900 | 139,700 | 113,000 | 102,400 | 86,500 | 54,900 | 89,200 | 182,800 | Đang tăng | ||
49 | Floki | FLOKI | https://floki.com | 148,400 | 90,700 | 87,700 | 135,800 | 183,800 | 203,300 | 125,200 | 156,100 | 287,800 | Đang tăng | ||
50 | Bitget Token | BGB | https://bitget.com | 19,000,000 | 21,100,000 | 31,100,000 | 21,400,000 | 19,300,000 | 19,800,000 | 22,100,000 | 21,800,000 | 20,600,000 | Lý do traffic cao: Sàn CEX | ||
51 | Fantom | FTM | https://fantom.foundation | 367,600 | 82,700 | 100,000 | 88,400 | 72,800 | 140,000 | 116,000 | 104,800 | 144,800 | |||
52 | Theta Network | THETA | https://thetatoken.org | 325,700 | 238,400 | 132,000 | 159,800 | 142,600 | 100,500 | 113,500 | 148,800 | 264,200 | Đang tăng | ||
53 | Bonk | BONK | https://bonkcoin.com | 359,400 | 176,000 | 322,800 | 49,900 | 56,700 | 58,600 | 44,500 | 86,600 | 143,600 | Đang tăng | ||
54 | Brett (Based) | BRETT | https://basedbrett.com | 152,600 | 170,300 | 91,900 | 76,800 | 49,100 | 41,700 | 24,700 | 37,000 | 61,900 | Đang tăng | ||
55 | Notcoin | NOT | https://notcoin.tg | 22,400 | 1,600 | 135,500 | 2,700 | 1,200 | 10 | 0 | 0 | 0 | Không chắc phải trang chủ không. Giảm về 0 | ||
56 | Notcoin | NOT | https://notcoin.org | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,700 | 58,500 | Không chắc phải trang chủ không | |
57 | Aave | AAVE | https://aave.com | 1,200,000 | 1,100,000 | 909,300 | 835,900 | 952,300 | 726,500 | 870,700 | 1,100,000 | 1,400,000 | Lý do traffic cao: Nơi vay và cho vay | ||
58 | JasmyCoin | JASMY | https://jasmy.global | 46,600 | 25,000 | 16,800 | 26,600 | 12,100 | 4,800 | 12,800 | 15,400 | 22,300 | Đang tăng | ||
59 | THORChain | RUNE | https://thorchain.org | 99,400 | 82,600 | 60,500 | 65,900 | 65,800 | 44,700 | 42,300 | 51,900 | 68,700 | Đang tăng | ||
60 | Celestia | TIA | https://celestia.org | 237,600 | 138,000 | 106,800 | 124,000 | 80,100 | 143,900 | 123,300 | 96,400 | 109,300 | |||
61 | Fetch.ai | FET | https://fetch.ai | 545,000 | 481,000 | 258,800 | 334,100 | 242,900 | 229,100 | 173,600 | 198,600 | 248,800 | Đang tăng | ||
62 | Core | CORE | https://coredao.org | 633,800 | 1,700,000 | 1,300,000 | 225,700 | 243,600 | 343,200 | 446,800 | 376,200 | 548,400 | |||
63 | Algorand | ALGO | https://algorand.foundation | 254,200 | 291,900 | 264,300 | 69,800 | 34,800 | 28,200 | 39,000 | 29,700 | 28,200 | Đang giảm | ||
64 | Pyth Network | PYTH | https://pyth.network | 851,000 | 360,300 | 332,500 | 123,100 | 119,100 | 100,700 | 107,600 | 140,000 | 151,000 | Đang tăng | ||
65 | Jupiter | JUP | https://jup.ag | 12,700,000 | 10,400,000 | 7,500,000 | 3,400,000 | 2,400,000 | 1,900,000 | 3,000,000 | 5,300,000 | 5,100,000 | Lý do traffic cao: Sàn DEX | ||
66 | Movement | MOVE | https://movementnetwork.xyz | 200,300 | 804,800 | 294,100 | |||||||||
67 | Starknet | STRK | https://starknet.io | 1,500,000 | 508,300 | 331,500 | 211,500 | 169,900 | 164,900 | 131,500 | 160,700 | 144,600 | Đang giảm | ||
68 | Ethereum Name Service | ENS | https://ens.domains | 606,000 | 546,300 | 486,500 | 538,400 | 321,400 | 301,900 | 249,900 | 213,600 | 226,500 | |||
69 | Flare | FLR | https://flare.network | 643,200 | 492,400 | 429,000 | 238,700 | 252,500 | 259,500 | 334,000 | 333,100 | 278,100 | |||
70 | Sei | SEI | https://sei.io | 343,200 | 143,000 | 183,600 | 111,900 | 89,900 | 88,300 | 123,000 | 139,500 | 147,100 | Đang tăng | ||
71 | Flow | FLOW | https://flow.com | 156,500 | 97,800 | 114,100 | 114,400 | 99,500 | 79,100 | 80,600 | 127,900 | 153,700 | Đang tăng | ||
72 | Quant | QNT | https://quant.network | 62,800 | 63,400 | 57,900 | 55,800 | 74,200 | 42,500 | 43,900 | 76,400 | 97,900 | Đang tăng | ||
73 | Axie Infinity | AXS | https://axieinfinity.com | 2,200,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,100,000 | 1,700,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | Lý do traffic cao: GameFi top 1 | ||
74 | Gala | GALA | https://gala.com | 1,000,000 | 893,400 | 818,600 | 679,100 | 679,200 | 495,700 | 447,300 | 416,100 | 448,200 | |||
75 | Akash Network | AKT | https://akash.network | 233,100 | 116,400 | 105,400 | 72,400 | 80,400 | 95,800 | 929,400 | 262,200 | 83,500 | Đang giảm | ||
76 | Bitcoin SV | BSC | https://bsvblockchain.org | 222,500 | 58,200 | 89,500 | 54,600 | 132,800 | 198,900 | 190,500 | 100,800 | 119,100 | |||
77 | EOS | EOS | https://eosnetwork.com | 49,600 | 40,100 | 51,900 | 49,900 | 56,500 | 52,900 | 57,500 | 73,600 | 98,800 | Đang tăng | ||
78 | Bittorrent [New] | BTT | https://bt.io | 76,300 | 44,300 | 60,100 | 47,300 | 68,400 | 37,600 | 23,600 | 63,000 | 133,100 | Đang tăng | ||
79 | dYdX (Native) | DYDX | https://dydx.exchange | 458,900 | 229,800 | 137,700 | 190,600 | 176,500 | 166,700 | 200,200 | 223,800 | 192,300 | |||
80 | Ethena | ENA | https://ethena.fi | 928,800 | 2,100,000 | 734,700 | 326,200 | 219,700 | 260,000 | 262,800 | 250,400 | 507,200 | |||
81 | Beam | BEAM | https://beam.mw | 65,000 | 60,400 | 28,400 | 16,100 | 21,200 | 6,500 | 4,700 | 17,500 | 23,200 | Đang tăng | ||
82 | Neo | NEO | https://neo.org | 111,800 | 109,600 | 85,500 | 48,100 | 41,500 | 42,400 | 53,300 | 64,500 | 80,100 | Đang tăng | ||
83 | MultiversX | EGLD | https://multiversx.com | 451,000 | 402,400 | 354,400 | 193,700 | 205,500 | 172,200 | 196,700 | 265,200 | 1,000,000 | Đang tăng mạnh | ||
84 | Pendle | PENDLE | https://pendle.finance | 755,300 | 1,300,000 | 745,300 | 385,400 | 290,800 | 238,000 | 271,800 | 312,400 | 381,500 | Đang tăng | ||
85 | SingularityNET | AGIX | https://singularitynet.io | 262,500 | 215,900 | 114,100 | 67,600 | 65,200 | 57,500 | 51,200 | 59,200 | 64,400 | Đang tăng | ||
86 | Tezos | XTZ | https://tezos.com | 132,400 | 75,100 | 93,400 | 77,600 | 79,400 | 70,900 | 64,400 | 73,700 | 108,700 | Đang tăng | ||
87 | Goatseus Maximus | GOAT | https://goatchan.xyz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,800 | 35,500 | 34,500 | ||
88 | The Sandbox Game | SAND | https://sandbox.game | 1,100,000 | 904,000 | 762,000 | 720,500 | 740,100 | 590,800 | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | Đang tăng mạnh | ||
89 | Gnosis | GNO | https://gnosis.io | 161,400 | 91,900 | 74,000 | 107,100 | 91,400 | 46,900 | 55,800 | 43,100 | 44,600 | Đang giảm | ||
90 | GateToken | GT | https://gate.io | 14,600,000 | 16,000,000 | 16,100,000 | 20,000,000 | 24,700,000 | 19,800,000 | 16,300,000 | 15,300,000 | 19,100,000 | Lý do traffic cao: Sàn CEX | ||
91 | Mog Coin | MOG | https://mogcoin.xyz | 10,100 | 3,800 | 5,200 | 12,300 | 50,200 | Đang tăng mạnh | ||||||
92 | Ronin | RON | https://roninchain.com | 1,800,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | 696,800 | 520,300 | 513,000 | 628,600 | 612,900 | Đang giảm | ||
93 | Nexo | NEXO | https://nexo.com | 2,700,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 941,800 | 1,200,000 | 1,600,000 | Đang tăng mạnh | ||
94 | Chiliz | CHZ | https://chiliz.com | 100,700 | 115,400 | 113,100 | 75,400 | 72,700 | 70,400 | 98,500 | 108,300 | 139,800 | Đang tăng mạnh | ||
95 | Conflux | CFX | https://confluxnetwork.org | 56,900 | 46,000 | 35,700 | 22,300 | 16,600 | 22,200 | 21,600 | 23,700 | 33,000 | Đang tăng | ||
96 | Oasis | ROSE | https://oasisprotocol.org | 68,900 | 50,800 | 44,700 | 29,200 | 23,800 | 42,700 | 24,100 | 36,500 | 53,500 | Đang tăng | ||
97 | ZKSync | ZK | https://zksync.io | 1,200,000 | 1,000,000 | 760,600 | 442,100 | 195,100 | 130,400 | 216,000 | 197,000 | 193,900 | Đang giảm | ||
98 | First Neiro on Ethereum | NEIRO | https://neiroeth.io | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 90,900 | 221,600 | 56,200 | 38,300 | Đang giảm mạnh | |
99 | Kaia | KAIA | https://kaia.io | 50,700 | 189,700 | 187,900 | 220,100 | 320,000 | Đang tăng | ||||||
100 | Wormhole | W | https://wormhole.com | 2,200,000 | 2,000,000 | 588,900 | 197,400 | 139,800 | 190,400 | 260,000 | 136,500 | 268,400 | |||
101 | Synthetix | SNX | https://synthetix.io | 114,900 | 96,000 | 57,300 | 62,900 | 55,300 | 44,700 | 44,700 | 62,500 | 87,700 | Đang tăng | ||
102 | Decentraland | MANA | https://decentraland.org | 372,800 | 237,200 | 237,600 | 172,500 | 153,100 | 141,600 | 195,100 | 337,800 | 510,800 | Đang tăng mạnh | ||
103 | Mantra | OM | https://mantrachain.io | 63,500 | 246,100 | 254,400 | 86,700 | 68,300 | 92,200 | 114,200 | 145,800 | 128,800 | |||
104 | eCash | XEC | https://e.cash | 74,900 | 54,900 | 41,600 | 52,200 | 45,700 | 42,700 | 28,700 | 58,700 | 61,900 | Đang tăng | ||
105 | Worldcoin | WLD | https://worldcoin.org | 3,000,000 | 2,300,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | 3,900,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | 2,200,000 | Đang tăng | ||
106 | AIOZ Network | AIOZ | https://aioz.network | 136,200 | 69,800 | 44,700 | 26,400 | 31,900 | 24,000 | 24,400 | 69,600 | 110,900 | Đang tăng mạnh | ||
107 | Mina | MINA | https://minaprotocol.com | 59,800 | 54,900 | 63,300 | 33,500 | 42,800 | 33,000 | 35,800 | 66,900 | 69,000 | Đang tăng | ||
108 | Safe | SAFE | https://safe.global | 563,700 | 793,800 | 735,400 | 250,500 | 200,500 | 186,400 | 231,200 | 245,000 | 335,100 | Đang tăng | ||
109 | Klaytn | KLAY | https://klaytn.foundation | 43,500 | 55,700 | 78,100 | 57,500 | 34,700 | 20,300 | 19,000 | 17,600 | 35,700 | |||
110 | Apecoin | APE | https://apecoin.com | 62,800 | 47,300 | 50,000 | 33,500 | 44,100 | 33,800 | 75,000 | 95,300 | 77,800 | |||
111 | PancakeSwap | CAKE | https://pancakeswap.finance | 6,500,000 | 4,900,000 | 3,500,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,700,000 | 2,200,000 | Lý do traffic cao: Sàn DEX Đang tăng mạnh | ||
112 | IOTA | IOTA | https://iota.org | 155,500 | 113,500 | 140,500 | 157,100 | 132,000 | 122,200 | 131,800 | 172,100 | 235,900 | Đang tăng | ||
113 | Livepeer | LPT | https://livepeer.org | 69,700 | 49,800 | 53,500 | 16,900 | 19,900 | 24,200 | 21,300 | 17,700 | 26,300 | |||
114 | Nervos Network | CKB | https://nervos.org | 214,100 | 243,700 | 109,900 | 108,900 | 74,200 | 76,000 | 62,400 | 93,700 | 129,700 | Đang tăng | ||
115 | Helium | HNT | https://helium.com | 3,000,000 | 1,900,000 | 1,700,000 | 250,600 | 257,300 | 217,400 | 351,600 | 205,400 | 263,800 | |||
116 | 1inch Network | 1INCH | https://1inch.io | 943,000 | 768,700 | 719,100 | 418,000 | 351,900 | 597,700 | 494,400 | 460,200 | 559,900 | |||
117 | ConstitutionDAO | PEOPLE | https://constitutiondao.com | 7,800 | 12,500 | 43,400 | 6,100 | 3,100 | 10,600 | 2,300 | 3,300 | 4,800 | |||
118 | Wemix | WEMIX | https://wemix.com | 210,900 | 178,400 | 153,600 | 164,000 | 141,000 | 173,700 | 136,500 | 135,200 | 119,200 | Đang giảm | ||
119 | Kava | KAVA | https://kava.io | 61,100 | 47,700 | 44,300 | 36,700 | 41,800 | 32,000 | 27,500 | 32,300 | 39,100 | |||
120 | Raydium | RAY | https://raydium.io | 6,800,000 | 4,200,000 | 2,800,000 | 2,000,000 | 1,300,000 | 864,100 | 1,400,000 | 3,200,000 | 2,900,000 | Lý do traffic cao: Sàn DEX | ||
121 | FTX Token | FTT | https://ftx.com | 404,700 | 263,700 | 260,200 | 436,700 | 361,300 | 382,500 | 387,600 | 458,400 | 673,600 | Đang tăng | ||
122 | Bitcoin Gold | BTG | https://bitcoingold.org | 46,600 | 34,400 | 23,300 | 15,000 | 14,200 | 11,200 | 16,900 | 15,500 | 31,100 | |||
123 | Trust Wallet Token | TWT | https://trustwallet.com | 4,100,000 | 3,800,000 | 3,400,000 | 2,500,000 | 2,100,000 | 1,700,000 | 2,800,000 | 2,600,000 | 2,400,000 | |||
124 | Terra Classic | LUNC | https://terra.money | 458,900 | 278,100 | 388,700 | 108,400 | 114,900 | 90,800 | 85,100 | 112,100 | 177,200 | Đang tăng | ||
125 | APENFT | NFT | https://apenft.io | 28,900 | 64,700 | 26,800 | 1,400 | 9,700 | 102,300 | 28,900 | 12,900 | 14,400 | |||
126 | Axelar | AXL | https://axelar.network | 169,900 | 91,100 | 112,200 | 87,100 | 62,800 | 43,500 | 79,400 | 67,500 | 63,900 | |||
127 | Aevo | AEVO | https://aevo.xyz | 2,900,000 | 1,200,000 | 804,900 | 243,900 | 144,300 | 86,600 | 174,800 | 152,000 | 148,300 | |||
128 | XDC Network | XDC | https://xdc.org | 47,800 | 38,500 | 29,500 | 17,200 | 14,500 | 16,400 | 20,600 | 58,700 | 65,400 | Đang tăng | ||
129 | MX Token | MX | https://mexc.com | 19,100,000 | 14,500,000 | 11,100,000 | 6,300,000 | 16,500,000 | 16,200,000 | 15,600,000 | 22,000,000 | 26,400,000 | 28,100,000 | Lý do traffic cao: Sàn CEX Đang tăng mạnh | |
130 | PAX Gold | PAXG | https://paxos.com | 93,100 | 105,000 | 110,100 | 107,300 | 101,400 | 92,200 | 126,500 | 128,700 | 119,100 | Đang giảm | ||
131 | Compound | COMP | https://compound.finance | 258,100 | 185,600 | 212,500 | 221,100 | 191,800 | 166,700 | 194,000 | 244,000 | 239,400 | Đang giảm | ||
132 | SATS | 1000SATS | https://unisat.io | 273,100 | 661,700 | 381,600 | 246,000 | 229,400 | 135,700 | Đang giảm | |||||
133 | cat in a dogs world | MEW | https://mew.xyz | 98,500 | 235,500 | 183,300 | 32,000 | 31,800 | 24,000 | 60,100 | 50,200 | 30,800 | Đang giảm | ||
134 | Woo | WOO | https://woo.org | 462,900 | 502,900 | 528,700 | 176,200 | 180,100 | 132,200 | 36,500 | 47,300 | 69,800 | Đang tăng | ||
135 | ssv.network | SSV | https://ssv.network | 38,400 | 41,200 | 59,800 | 14,800 | 16,700 | 18,300 | 14,900 | 15,000 | 13,400 | |||
136 | DeXe | DEXE | https://dexe.network | 517 | 203 | 2,000 | 2,400 | 2,400 | 16,500 | Đang tăng | |||||
137 | Rocket Pool | RPL | https://rocketpool.net | 71,500 | 64,900 | 71,700 | 101,000 | 86,900 | 68,500 | 66,000 | 62,500 | 39,500 | Đang giảm | ||
138 | Astar | ASTR | https://astar.network | 385,900 | 568,100 | 427,100 | 130,000 | 135,700 | 120,700 | 245,800 | 218,000 | 124,300 | Đang giảm mạnh | ||
139 | Memecoin | MEME | https://memeland.com | 76,300 | 158,200 | 93,600 | 65,200 | 55,200 | 33,000 | 42,400 | 36,900 | 42,400 | |||
140 | Safepal | SFP | https://safepal.com | 693,800 | 662,600 | 1,100,000 | 707,900 | 933,200 | 517,400 | 433,800 | 546,400 | 496,100 | |||
141 | LayerZero | ZRO | https://layerzero.network | 265,000 | 205,800 | 383,000 | 173,700 | 105,400 | 107,800 | 97,300 | 126,200 | 125,100 | |||
142 | Aragon | ANT | https://aragon.org | 68,600 | 76,600 | 59,100 | 35,500 | 36,700 | 31,400 | 33,600 | 60,200 | 60,200 | |||
143 | IoTeX | IOTX | https://iotex.io | 179,200 | 92,300 | 61,000 | 100,700 | 72,700 | 63,300 | 74,500 | 90,300 | 78,000 | |||
144 | Blast | BLAST | https://blast.io | 3,000,000 | 2,400,000 | 3,600,000 | 1,100,000 | 477,100 | 245,100 | 196,100 | 162,200 | 157,700 | – Đang giảm – Lý do traffic cao mấy tháng đầu: Đang có đợt airdrop | ||
145 | Kusama | KSM | https://kusama.network | 39,800 | 38,100 | 44,500 | 16,800 | 12,500 | 16,700 | 27,900 | 43,600 | 15,300 | |||
146 | Arkham | ARKM | https://arkhamintelligence.com | 2,100,000 | 1,600,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,100,000 | 876,700 | 1,100,000 | 474,800 | 222,400 | Đang giảm mạnh | ||
147 | Osmosis | OSMO | https://osmosis.zone | 1,200,000 | 994,100 | 692,700 | 269,700 | 294,500 | 223,100 | 402,600 | 361,900 | 249,500 | Đang giảm | ||
148 | Curve DAO Token | CRV | https://curve.fi | 408,900 | 298,500 | 260,200 | 210,800 | 198,700 | 152,500 | 186,600 | 297,700 | 254,200 | Đang giảm | ||
