Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp thông tin về lưu lượng website của các dự án crypto / altcoin / token, để người đọc có thêm thông tin và cái nhìn khách quan về từng dự án.
Table of Contents
Mục đích của bảng tổng hợp traffic
Bảng tổng hợp traffic đến website của các dự án ày sẽ giúp chúng ta nhìn ra được 5 điều sau:
- Giúp người dùng so sánh được giữa các dự án với nhau về:
- Lượng người quan tâm đến website
- Lượng người quan tâm đến dự án
2. Giúp ra quyết định đầu tư: Giúp người dùng biết được dự án nào có vốn hóa thấp mà traffic cao (thường sẽ đáng để đầu tư hơn), để ra quyết định đầu tư.
3. Giúp tránh được những dự án scam: Giúp người dùng biết được dự án nào có dấu hiệu scam hoặc bơm thổi giá, khi mà lượng traffic tăng đột ngột chỉ để gây sự chú ý cho cộng đồng rồi sau đó traffic bị tuột dốc, có dấu hiệu bị thả trôi => Đây là những dự án cần né, tránh đầu tư.
4. Giúp biết được dự án nào đã bị bỏ rơi: Traffic tuột dốc dần qua từng tháng cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy dự án đã bị đội ngũ, đội dev drop, bỏ rơi, lãng quên => Rủi ro rất cao bạn sẽ mất tiền khi đầu tư vào các dự án này.
5. Giúp biết được dự án nào đang phát triển: Traffic tăng dần đều qua từng tháng cũng có thể là một dấu hiệu rằng dự án đang được phát triển, được chú trọng bởi đội ngũ, team dev => Yên tâm hơn khi đầu tư vào các dự án này.
Bảng thông tin lưu lượng truy cập (traffic) đến website các dự án Crypto
Bảng thông tin này cung cấp dữ liệu về lưu lượng truy cập website của top >300 dự án crypto từ tháng 3/2024 đến tháng 10/2024 (xếp theo thứ tự từ khoảng vốn hóa cao –> thấp).
No. | Crypto | Ticker | Link website | 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | 06/2024 | 07/2024 | 08/2024 | 09/2024 | 10/2024 | Ghi chú & Nhận xét |
1 | Bitcoin | BTC | https://bitcoin.com | 6,800,000 | 6,400,000 | 6,100,000 | 5,400,000 | 3,200,000 | 3,600,000 | 3,400,000 | 3,900,000 | |
2 | Ethereum | ETH | https://ethereum.org | 2,200,000 | 2,000,000 | 1,700,000 | 1,600,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | |
3 | Binance | BNB | https://binance.com | 101,500,000 | 75,300,000 | 65,500,000 | 64,600,000 | 53,900,000 | 53,000,000 | 54,200,000 | 54,100,000 | Lý do traffic cao: Sàn CEX top 1 thế giới + mạng xã hội Binance Square |
4 | Solana | SOL | https://solana.com | 2,700,000 | 3,000,000 | 2,400,000 | 1,900,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 906,700 | 942,800 | Đang giảm |
5 | Ripple | XRP | https://ripple.com | 356,700 | 266,600 | 260,500 | 312,500 | 265,500 | 373,700 | 295,000 | 235,800 | Đang giảm |
6 | Toncoin | TON | https://ton.org | 1,300,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 3,100,000 | 2,500,000 | 2,600,000 | 2,000,000 | Đang giảm |
7 | Dogecoin | DOGE | https://dogecoin.com | 346,600 | 215,100 | 188,800 | 211,200 | 315,400 | 282,800 | 222,100 | 227,800 | |
8 | Cardano | ADA | https://cardano.org | 463,000 | 283,100 | 224,800 | 264,400 | 257,000 | 211,300 | 258,200 | ||
9 | Tron | TRX | https://tron.network | 239,200 | 195,200 | 380,600 | 225,700 | 326,600 | 274,400 | 178,000 | Đang giảm | |
10 | Shiba Inu | SHIB | https://shibatoken.com | 430,000 | 251,700 | 103,900 | 175,500 | 116,800 | 130,700 | |||
11 | Avalanche | AVAX | https://avax.network | 595,800 | 549,100 | 472,300 | 231,300 | 272,900 | 276,300 | |||
12 | Chainlink | LINK | https://chain.link | 725,300 | 812,400 | 819,500 | 462,300 | 523,600 | 521,400 | |||
13 | Polkadot | DOT | https://polkadot.network | 690,000 | 620,100 | 766,800 | 675,800 | 616,900 | 295,100 | Đang giảm | ||
14 | Bitcoin Cash | BCH | https://bitcoincash.org | 113,300 | 86,700 | 49,200 | 81,100 | 104,200 | 161,900 | Đang tăng | ||
15 | Near Protocol | NEAR | https://near.org | 1,200,000 | 924,400 | 1,300,000 | 475,000 | 402,800 | 310,700 | Lý do traffic cao: nhiều chương trình marketing offline | ||
16 | Uniswap | UNI | https://uniswap.org | 10,500,000 | 9,300,000 | 6,500,000 | 4,200,000 | 3,700,000 | 2,800,000 | Lý do traffic cao: Sàn DEX | ||
17 | Polygon | MATIC | https://polygon.technology | 1,000,000 | 889,900 | 899,100 | 400,200 | 449,300 | 566,400 | |||
18 | Litecoin | LTC | https://litecoin.org | 98,900 | 88,800 | 82,400 | 129,600 | 100,400 | 105,100 | |||
19 | Pepe | PEPE | https://pepe.vip | 556,000 | 310,100 | 212,200 | 60,800 | 39,400 | 13,300 | Đang giảm | ||
20 | Kaspa | CASH | https://kaspa.org | 419,600 | 222,500 | 271,300 | 324,900 | 303,300 | 279,100 | Đang giảm | ||
21 | Internet Computer | ICP | https://internetcomputer.org | 461,000 | 376,200 | 319,500 | 221,100 | 197,800 | 216,400 | |||
22 | Ethereum Classic | ETC | https://ethereumclassic.org | 77,400 | 65,400 | 61,100 | 48,900 | 63,600 | 31,600 | |||
23 | Aptos | APT | https://aptosfoundation.org | 214,200 | 202,900 | 123,900 | 112,900 | 227,700 | 181,900 | |||
24 | Monero | XMR | https://getmonero.org | 339,500 | 331,300 | 361,200 | 287,700 | 300,400 | 234,100 | |||
25 | Render | RNDR | https://rendernetwork.com | 327,600 | 150,500 | 114,400 | 161,700 | 151,900 | 131,500 | Đang giảm | ||
26 | Hedera | HBAR | https://hedera.com | 457,700 | 311,100 | 253,700 | 199,000 | 166,500 | 149,300 | |||
27 | Stellar | XLM | https://stellar.org | 323,300 | 359,900 | 299,000 | 368,200 | 377,700 | 368,200 | |||
28 | Cosmos | ATOM | https://cosmos.network | 262,600 | 206,600 | 244,200 | 150,500 | 221,900 | 134,000 | |||
29 | Mantle | MNT | https://mantle.xyz | 553,100 | 980,300 | 943,900 | 336,700 | 205,600 | 172,300 | Đang giảm | ||
30 | Arbitrum | ARB | https://arbitrum.io | 687,600 | 585,100 | 458,800 | 268,600 | 303,200 | 268,600 | |||
31 | Filecoin | FIL | https://filecoin.io | 176,900 | 99,100 | 84,500 | 87,900 | 95,400 | 70,000 | |||
32 | Stacks | STX | https://stacks.co | 146,500 | 192,700 | 100,400 | 127,800 | 128,100 | 103,200 | |||
33 | Cronos | CRO | https://cronos.org | 87,900 | 69,100 | 63,300 | 104,000 | 108,800 | 60,900 | |||
34 | Maker | MKR | https://makerdao.com | 234,200 | 122,200 | 85,500 | 123,200 | 119,200 | 117,500 | |||
35 | Immutable X | IMX | https://immutable.com | 1,100,000 | 2,300,000 | 3,700,000 | 2,400,000 | 1,900,000 | 1,800,000 | |||
36 | VeChain | VET | https://vechain.org | 180,300 | 90,500 | 53,900 | 80,500 | 82,200 | 120,900 | |||
37 | Injective | INJ | https://injective.com | 188,500 | 96,300 | 93,500 | 70,400 | 114,800 | 56,300 | |||
38 | dogwifhat | WIF | https://dogwifcoin.org | 510,400 | 368,200 | 170,600 | 115,200 | 106,500 | 82,800 | |||
39 | The Graph | GRT | https://thegraph.com | 284,800 | 230,300 | 198,200 | 175,200 | 168,800 | 144,800 | |||
40 | Optimism | OP | https://optimism.io | 644,100 | 365,700 | 430,500 | 278,300 | 254,700 | 162,500 | |||
41 | Sui | SUI | https://sui.io | 593,900 | 400,000 | 410,000 | 374,300 | 219,600 | 298,100 | |||
42 | Bittensor | TAO | https://bittensor.com | 322,300 | 224,200 | 190,400 | 83,200 | 89,800 | 135,100 | |||
43 | Arweave | AR | https://arweave.org | 101,800 | 68,800 | 70,500 | 48,300 | 61,400 | 29,800 | |||
44 | Lido DAO | LDO | https://lido.fi | 387,100 | 383,200 | 340,600 | 207,000 | 269,100 | 163,700 | |||
45 | Ondo | ONDO | https://ondo.finance | 259,000 | 200,900 | 139,700 | 113,000 | 102,400 | 86,500 | Đang giảm | ||
46 | Floki | FLOKI | https://floki.com | 148,400 | 90,700 | 87,700 | 135,800 | 183,800 | 203,300 | |||
47 | Bitget Token | BGB | https://bitget.com | 19,000,000 | 21,100,000 | 31,100,000 | 21,400,000 | 19,300,000 | 19,800,000 | Lý do traffic cao: Sàn CEX | ||
48 | Fantom | FTM | https://fantom.foundation | 367,600 | 82,700 | 100,000 | 88,400 | 72,800 | 140,000 | |||
49 | Theta Network | THETA | https://thetatoken.org | 325,700 | 238,400 | 132,000 | 159,800 | 142,600 | 100,500 | |||
50 | Bonk | BONK | https://bonkcoin.com | 359,400 | 176,000 | 322,800 | 49,900 | 56,700 | 58,600 | |||
51 | Brett (Based) | BRETT | https://basedbrett.com | 152,600 | 170,300 | 91,900 | 76,800 | 49,100 | 41,700 | |||
52 | Notcoin | NOT | https://notcoin.tg | 22,400 | 1,600 | 135,500 | 2,700 | 1,200 | 10 | Đang giảm, nguy cơ biến mất | ||
53 | Aave | AAVE | https://aave.com | 1,200,000 | 1,100,000 | 909,300 | 835,900 | 952,300 | 726,500 | Lý do traffic cao: Nơi vay và cho vay | ||
54 | JasmyCoin | JASMY | https://jasmy.global | 46,600 | 25,000 | 16,800 | 26,600 | 12,100 | 4,800 | Đang giảm | ||
55 | THORChain | RUNE | https://thorchain.org | 99,400 | 82,600 | 60,500 | 65,900 | 65,800 | 44,700 | Đang giảm | ||
56 | Celestia | TIA | https://celestia.org | 237,600 | 138,000 | 106,800 | 124,000 | 80,100 | 143,900 | |||
57 | Fetch.ai | FET | https://fetch.ai | 545,000 | 481,000 | 258,800 | 334,100 | 242,900 | 229,100 | |||
58 | Core | CORE | https://coredao.org | 633,800 | 1,700,000 | 1,300,000 | 225,700 | 243,600 | 343,200 | |||
59 | Algorand | ALGO | https://algorand.foundation | 254,200 | 291,900 | 264,300 | 69,800 | 34,800 | 28,200 | |||
60 | Pyth Network | PYTH | https://pyth.network | 851,000 | 360,300 | 332,500 | 123,100 | 119,100 | 100,700 | Đang giảm | ||
61 | Jupiter | JUP | https://jup.ag | 12,700,000 | 10,400,000 | 7,500,000 | 3,400,000 | 2,400,000 | 1,900,000 | Lý do traffic cao: Sàn DEX | ||
62 | Starknet | STRK | https://starknet.io | 1,500,000 | 508,300 | 331,500 | 211,500 | 169,900 | 164,900 | Đang giảm | ||
63 | Ethereum Name Service | ENS | https://ens.domains | 606,000 | 546,300 | 486,500 | 538,400 | 321,400 | 301,900 | |||
64 | Flare | FLR | https://flare.network | 643,200 | 492,400 | 429,000 | 238,700 | 252,500 | 259,500 | |||
65 | Sei | SEI | https://sei.io | 343,200 | 143,000 | 183,600 | 111,900 | 89,900 | 88,300 | Đang giảm | ||
66 | Flow | FLOW | https://flow.com | 156,500 | 97,800 | 114,100 | 114,400 | 99,500 | 79,100 | Đang giảm | ||
67 | Quant | QNT | https://quant.network | 62,800 | 63,400 | 57,900 | 55,800 | 74,200 | 42,500 | |||
68 | Axie Infinity | AXS | https://axieinfinity.com | 2,200,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | 2,100,000 | 1,700,000 | 1,600,000 | |||
69 | Gala | GALA | https://gala.com | 1,000,000 | 893,400 | 818,600 | 679,100 | 679,200 | 495,700 | |||
70 | Akash Network | AKT | https://akash.network | 233,100 | 116,400 | 105,400 | 72,400 | 80,400 | 95,800 | |||
71 | Bitcoin SV | BSC | https://bsvblockchain.org | 222,500 | 58,200 | 89,500 | 54,600 | 132,800 | 198,900 | |||
72 | EOS | EOS | https://eosnetwork.com | 49,600 | 40,100 | 51,900 | 49,900 | 56,500 | 52,900 | |||
73 | Bittorrent [New] | BTT | https://bt.io | 76,300 | 44,300 | 60,100 | 47,300 | 68,400 | 37,600 | Đang giảm | ||
74 | dYdX (Native) | DYDX | https://dydx.exchange | 458,900 | 229,800 | 137,700 | 190,600 | 176,500 | 166,700 | Đang giảm | ||
75 | Ethena | ENA | https://ethena.fi | 928,800 | 2,100,000 | 734,700 | 326,200 | 219,700 | 260,000 | |||
76 | Beam | BEAM | https://beam.mw | 65,000 | 60,400 | 28,400 | 16,100 | 21,200 | 6,500 | Đang giảm | ||
77 | Neo | NEO | https://neo.org | 111,800 | 109,600 | 85,500 | 48,100 | 41,500 | 42,400 | |||
78 | MultiversX | EGLD | https://multiversx.com | 451,000 | 402,400 | 354,400 | 193,700 | 205,500 | 172,200 | |||
79 | Pendle | PENDLE | https://pendle.finance | 755,300 | 1,300,000 | 745,300 | 385,400 | 290,800 | 238,000 | |||
80 | SingularityNET | AGIX | https://singularitynet.io | 262,500 | 215,900 | 114,100 | 67,600 | 65,200 | 57,500 | Đang giảm | ||
81 | Tezos | XTZ | https://tezos.com | 132,400 | 75,100 | 93,400 | 77,600 | 79,400 | 70,900 | |||
82 | Goatseus Maximus | GOAT | https://goatchan.xyz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,800 | |
83 | The Sandbox Game | SAND | https://sandbox.game | 1,100,000 | 904,000 | 762,000 | 720,500 | 740,100 | 590,800 | |||
84 | Gnosis | GNO | https://gnosis.io | 161,400 | 91,900 | 74,000 | 107,100 | 91,400 | 46,900 | Đang giảm | ||
85 | GateToken | GT | https://gate.io | 14,600,000 | 16,000,000 | 16,100,000 | 20,000,000 | 24,700,000 | 19,800,000 | Lý do traffic cao: Sàn CEX | ||
86 | Mog Coin | MOG | https://mogcoin.xyz | 10,100 | 3,800 | 5,200 | ||||||
87 | Ronin | RON | https://roninchain.com | 1,800,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | 696,800 | 520,300 | Đang giảm | ||
88 | Nexo | NEXO | https://nexo.com | 2,700,000 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||
89 | Chiliz | CHZ | https://chiliz.com | 100,700 | 115,400 | 113,100 | 75,400 | 72,700 | 70,400 | Đang giảm | ||
90 | Conflux | CFX | https://confluxnetwork.org | 56,900 | 46,000 | 35,700 | 22,300 | 16,600 | 22,200 | |||
91 | Oasis | ROSE | https://oasisprotocol.org | 68,900 | 50,800 | 44,700 | 29,200 | 23,800 | 42,700 | |||
92 | ZKSync | ZK | https://zksync.io | 1,200,000 | 1,000,000 | 760,600 | 442,100 | 195,100 | 130,400 | |||
93 | First Neiro on Ethereum | NEIRO | https://neiroeth.io | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 90,900 | Đang tăng mạnh | |
94 | Kaia | KAIA | https://kaia.io | 50,700 | 189,700 | 187,900 | ||||||
95 | Wormhole | W | https://wormhole.com | 2,200,000 | 2,000,000 | 588,900 | 197,400 | 139,800 | 190,400 | |||
96 | Synthetix | SNX | https://synthetix.io | 114,900 | 96,000 | 57,300 | 62,900 | 55,300 | 44,700 | Đang giảm | ||
97 | Decentraland | MANA | https://decentraland.org | 372,800 | 237,200 | 237,600 | 172,500 | 153,100 | 141,600 | Đang giảm | ||
98 | Mantra | OM | https://mantrachain.io | 63,500 | 246,100 | 254,400 | 86,700 | 68,300 | 92,200 | |||
99 | eCash | XEC | https://e.cash | 74,900 | 54,900 | 41,600 | 52,200 | 45,700 | 42,700 | Đang giảm | ||
100 | Worldcoin | WLD | https://worldcoin.org | 3,000,000 | 2,300,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | 3,900,000 | 1,500,000 | |||
101 | AIOZ Network | AIOZ | https://aioz.network | 136,200 | 69,800 | 44,700 | 26,400 | 31,900 | 24,000 | |||
102 | Mina | MINA | https://minaprotocol.com | 59,800 | 54,900 | 63,300 | 33,500 | 42,800 | 33,000 | |||
103 | Safe | SAFE | https://safe.global | 563,700 | 793,800 | 735,400 | 250,500 | 200,500 | 186,400 | |||
104 | Klaytn | KLAY | https://klaytn.foundation | 43,500 | 55,700 | 78,100 | 57,500 | 34,700 | 20,300 | Đang giảm | ||
105 | Apecoin | APE | https://apecoin.com | 62,800 | 47,300 | 50,000 | 33,500 | 44,100 | 33,800 | |||
106 | PancakeSwap | CAKE | https://pancakeswap.finance | 6,500,000 | 4,900,000 | 3,500,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 1,200,000 | Lý do traffic cao: Sàn DEX | ||
107 | IOTA | IOTA | https://iota.org | 155,500 | 113,500 | 140,500 | 157,100 | 132,000 | 122,200 | Đang giảm | ||
108 | Livepeer | LPT | https://livepeer.org | 69,700 | 49,800 | 53,500 | 16,900 | 19,900 | 24,200 | |||
109 | Nervos Network | CKB | https://nervos.org | 214,100 | 243,700 | 109,900 | 108,900 | 74,200 | 76,000 | |||
110 | Helium | HNT | https://helium.com | 3,000,000 | 1,900,000 | 1,700,000 | 250,600 | 257,300 | 217,400 | |||
111 | 1inch Network | 1INCH | https://1inch.io | 943,000 | 768,700 | 719,100 | 418,000 | 351,900 | 597,700 | |||
112 | ConstitutionDAO | PEOPLE | https://constitutiondao.com | 7,800 | 12,500 | 43,400 | 6,100 | 3,100 | 10,600 | |||
113 | Wemix | WEMIX | https://wemix.com | 210,900 | 178,400 | 153,600 | 164,000 | 141,000 | 173,700 | |||
114 | Kava | KAVA | https://kava.io | 61,100 | 47,700 | 44,300 | 36,700 | 41,800 | 32,000 | |||
115 | Raydium | RAY | https://raydium.io | 6,800,000 | 4,200,000 | 2,800,000 | 2,000,000 | 1,300,000 | 864,100 | Lý do traffic cao: Sàn DEX | ||
116 | FTX Token | FTT | https://ftx.com | 404,700 | 263,700 | 260,200 | 436,700 | 361,300 | 382,500 | |||
117 | Bitcoin Gold | BTG | https://bitcoingold.org | 46,600 | 34,400 | 23,300 | 15,000 | 14,200 | 11,200 | Đang giảm | ||
118 | Trust Wallet Token | TWT | https://trustwallet.com | 4,100,000 | 3,800,000 | 3,400,000 | 2,500,000 | 2,100,000 | 1,700,000 | Đang giảm | ||
119 | Terra Classic | LUNC | https://terra.money | 458,900 | 278,100 | 388,700 | 108,400 | 114,900 | 90,800 | |||
120 | APENFT | NFT | https://apenft.io | 28,900 | 64,700 | 26,800 | 1,400 | 9,700 | 102,300 | |||
121 | Axelar | AXL | https://axelar.network | 169,900 | 91,100 | 112,200 | 87,100 | 62,800 | 43,500 | |||
122 | Aevo | AEVO | https://aevo.xyz | 2,900,000 | 1,200,000 | 804,900 | 243,900 | 144,300 | 86,600 | Đang giảm | ||
123 | XDC Network | XDC | https://xdc.org | 47,800 | 38,500 | 29,500 | 17,200 | 14,500 | 16,400 | |||
124 | MX Token | MX | https://mexc.com | 19,100,000 | 14,500,000 | 11,100,000 | 6,300,000 | 16,500,000 | 16,200,000 | Lý do traffic cao: Sàn CEX | ||
125 | PAX Gold | PAXG | https://paxos.com | 93,100 | 105,000 | 110,100 | 107,300 | 101,400 | 92,200 | Đang giảm | ||
126 | Compound | COMP | https://compound.finance | 258,100 | 185,600 | 212,500 | 221,100 | 191,800 | 166,700 | Đang giảm | ||
127 | SATS | 1000SATS | https://unisat.io | 273,100 | 661,700 | 381,600 | ||||||
128 | cat in a dogs world | MEW | https://mew.xyz | 98,500 | 235,500 | 183,300 | 32,000 | 31,800 | 24,000 | Đang giảm | ||
129 | Woo | WOO | https://woo.org | 462,900 | 502,900 | 528,700 | 176,200 | 180,100 | 132,200 | |||
130 | ssv.network | SSV | https://ssv.network | 38,400 | 41,200 | 59,800 | 14,800 | 16,700 | 18,300 | |||
131 | DeXe | DEXE | https://dexe.network | 517 | 203 | 2,000 | ||||||
132 | Rocket Pool | RPL | https://rocketpool.net | 71,500 | 64,900 | 71,700 | 101,000 | 86,900 | 68,500 | |||
133 | Astar | ASTR | https://astar.network | 385,900 | 568,100 | 427,100 | 130,000 | 135,700 | 120,700 | |||
134 | Memecoin | MEME | https://memeland.com | 76,300 | 158,200 | 93,600 | 65,200 | 55,200 | 33,000 | Đang giảm | ||
135 | Safepal | SFP | https://safepal.com | 693,800 | 662,600 | 1,100,000 | 707,900 | 933,200 | 517,400 | |||
136 | LayerZero | ZRO | https://layerzero.network | 265,000 | 205,800 | 383,000 | 173,700 | 105,400 | 107,800 | |||
137 | Aragon | ANT | https://aragon.org | 68,600 | 76,600 | 59,100 | 35,500 | 36,700 | 31,400 | |||
138 | IoTeX | IOTX | https://iotex.io | 179,200 | 92,300 | 61,000 | 100,700 | 72,700 | 63,300 | |||
139 | Blast | BLAST | https://blast.io | 3,000,000 | 2,400,000 | 3,600,000 | 1,100,000 | 477,100 | 245,100 | – Đang giảm – Lý do traffic cao mấy tháng đầu: Đang có đợt airdrop | ||
140 | Kusama | KSM | https://kusama.network | 39,800 | 38,100 | 44,500 | 16,800 | 12,500 | 16,700 | |||
141 | Arkham | ARKM | https://arkhamintelligence.com | 2,100,000 | 1,600,000 | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,100,000 | 876,700 | Đang giảm | ||
142 | Osmosis | OSMO | https://osmosis.zone | 1,200,000 | 994,100 | 692,700 | 269,700 | 294,500 | 223,100 | |||
143 | Curve DAO Token | CRV | https://curve.fi | 408,900 | 298,500 | 260,200 | 210,800 | 198,700 | 152,500 | Đang giảm | ||
144 | ether.fi | ETHFI | https://ether.fi | 2,200,000 | 1,800,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 568,900 | 630,500 | |||
145 | Manta Network | MANTA | https://manta.network | 1,200,000 | 785,700 | 405,600 | 249,000 | 181,300 | 128,600 | Đang giảm | ||
146 | Golem | GLM | https://golem.network | 128,600 | 66,800 | 138,400 | 46,600 | 38,100 | 30,300 | Đang giảm | ||
147 | StepN | GMT | https://stepn.com | 448,500 | 599,400 | 407,100 | 289,000 | 207,100 | 198,600 | Đang giảm | ||
148 | Ocean Protocol | OCEAN | https://oceanprotocol.com | 144,200 | 96,700 | 52,100 | 81,100 | 60,500 | 78,100 | |||
149 | Blur | BLUR | https://blur.io | 2,800,000 | 2,300,000 | 2,500,000 | 1,300,000 | 999,900 | 771,100 | – Lý do traffic cao: Sàn NFT – Đang giảm | ||
150 | Zcash | ZEC | https://z.cash | 221,200 | 87,200 | 69,300 | 46,300 | 51,600 | 51,600 | |||
151 | Echelon Prime | PRIME | https://echelon.io | 58,600 | 52,300 | 53,300 | 18,600 | 16,500 | 13,300 | Đang giảm | ||
152 | SuperVerse | SUPER | https://superverse.co | 119,400 | 38,900 | 16,100 | 14,000 | 15,300 | 28,500 | Đang hồi phục | ||
153 | OriginTrail | TRAC | https://origintrail.io | 129,700 | 103,800 | 77,000 | 33,600 | 25,700 | 22,400 | Đang giảm | ||
154 | Zilliqa | ZIL | https://zilliqa.com | 79,700 | 66,500 | 40,200 | 36,000 | 47,400 | 58,400 | Đang hồi phục | ||
155 | Radix | XRD | https://radixdlt.com | 259,500 | 165,700 | 157,800 | 109,900 | 196,500 | 98,100 | |||
156 | Celo | CELO | https://celo.org | 243,600 | 141,800 | 126,400 | 155,200 | 139,400 | 105,000 | |||
157 | Holo | HOT | https://holo.host | 40,500 | 42,300 | 48,300 | 12,900 | 12,300 | 9,500 | Đang giảm | ||
158 | 0x Protocol | ZRX | https://0xprotocol.org | 37,300 | 35,300 | 26,000 | 6,100 | 11,300 | 4,000 | |||
159 | Ankr | ANKR | https://ankr.com | 228,900 | 277,800 | 192,600 | 126,300 | 113,000 | 88,700 | Đang giảm | ||
160 | Convex Finance | CVX | https://convexfinance.com | 95,300 | 41,100 | 54,500 | 63,800 | 59,600 | 43,500 | |||
161 | Illuvium | ILV | https://illuvium.io | 331,100 | 451,300 | 559,900 | 726,000 | 713,100 | 670,900 | |||
162 | io.net | IO | https://io.net | 2,000,000 | 2,300,000 | 1,400,000 | 1,000,000 | 276,200 | 179,900 | Đang giảm | ||
163 | Just | JST | https://just.network | 19,600 | 13,400 | 7,400 | 29,600 | 19,300 | 33,000 | |||
164 | Space ID | ID | https://space.id | 362,300 | 414,200 | 243,000 | 64,000 | 37,800 | 28,200 | Đang giảm | ||
165 | Jito | JTO | https://jito.network | 140,900 | 200,700 | 69,500 | 65,800 | 118,400 | 61,400 | |||
166 | BinaryX | BNX | https://binaryx.com | 16,700 | 9,500 | 31,300 | 17,600 | 36,800 | 12,600 | |||
167 | Dash | DASH | https://dash.org | 111,600 | 117,700 | 172,300 | 107,200 | 126,400 | 106,700 | |||
168 | Basic Attention Token | BAT | https://basicattentiontoken.org | 88,800 | 84,800 | 87,000 | 69,400 | 75,500 | 65,500 | |||
169 | Enjin Coin | ENJ | https://enjin.io | 183,600 | 156,400 | 88,700 | 84,600 | 72,900 | 73,600 | |||
170 | Reserve Rights | RSR | https://reserve.org | 137,300 | 65,700 | 48,200 | 42,500 | 40,600 | 22,700 | Đang giảm | ||
171 | GMX | GMX | https://gmx.io | 957,500 | 566,400 | 774,400 | 351,900 | 325,900 | 248,300 | Đang giảm | ||
172 | Ravencoin | RVN | https://ravencoin.org | 162,000 | 108,200 | 39,100 | 29,000 | 29,600 | 32,400 | |||
173 | Skale | SKL | https://skale.space | 55,700 | 50,600 | 48,100 | 31,600 | 29,900 | 32,800 | |||
174 | Dymension | DYM | https://dymension.xyz | 1,100,000 | 731,800 | 1,400,000 | 124,000 | 71,300 | 48,300 | Đang giảm | ||
175 | Metis | METIS | https://metis.io | 1,000,000 | 507,500 | 299,800 | 112,500 | 44,800 | 34,100 | Đang giảm | ||
176 | Qtum | QTUM | https://qtum.org | 25,800 | 21,700 | 18,500 | 5,500 | 6,300 | 5,300 | |||
177 | Gravity | G | 122,000 | 58,600 | 31,400 | Đang giảm | ||||||
178 | EthereumPoW | ETHW | https://ethereumpow.org | 20,000 | 32,400 | 26,700 | 571 | 1,000 | 733 | |||
179 | Biconomy | BICO | https://biconomy.io | 56,000 | 63,800 | 60,300 | 36,300 | 45,800 | 49,600 | |||
180 | Siacoin | SC | https://sia.tech | 73,800 | 45,300 | 53,200 | 39,100 | 52,200 | 32,000 | |||
181 | Casper | CSPR | https://casper.network | 76,700 | 45,600 | 40,400 | 36,000 | 41,700 | 41,300 | |||
182 | aelf | ELF | https://aelf.com | 16,900 | 12,200 | 23,700 | 4,300 | 3,000 | 4,000 | |||
183 | Galxe | GAL | https://galxe.com | 13,900,000 | 17,800,000 | 13,000,000 | 5,800,000 | 3,300,000 | 2,600,000 | – Lý do traffic cao: Nơi làm task airdrop – Đang giảm | ||
184 | Mask Network | MASK | https://mask.io | 43,100 | 39,000 | 28,800 | 28,400 | 19,200 | 11,100 | Đang giảm | ||
185 | Chia | XCH | https://chia.net | 189,100 | 84,100 | 99,700 | 94,200 | 91,600 | 91,900 | |||
186 | Centrifuge | CFG | https://centrifuge.io | 38,000 | 42,100 | 44,600 | 36,900 | 30,700 | 29,300 | Đang giảm | ||
187 | Tellor | TRB | https://tellor.io | 37,100 | 31,400 | 82,300 | 18,700 | 14,200 | 4,200 | Đang giảm | ||
188 | Loopring | LRC | https://loopring.org | 53,700 | 33,600 | 19,900 | 10,200 | 9,100 | 4,800 | Đang giảm | ||
189 | ZetaChain | ZETA | https://zetachain.com | 1,700,000 | 1,300,000 | 965,400 | 290,700 | 237,400 | 241,900 | Đang giảm | ||
190 | Zeebu | ZBU | https://zeebu.com | 25,000 | 29,600 | 22,600 | 11,300 | 9,700 | 146,800 | Tăng đột ngột | ||
191 | Cheelee | CHEEL | https://cheelee.io | 1,100,000 | 673,700 | 361,100 | 92,700 | 54,900 | 37,000 | Đang giảm | ||
192 | Fasttoken | FTN | https://fasttoken.com | 37,600 | 26,500 | 104,200 | 43,300 | 23,800 | 15,400 | Đang giảm | ||
193 | Popcat (SOL) | POPCAT | https://popcatsolana.xyz | 13,600 | 21,000 | 51,500 | 19,800 | 13,200 | 15,400 | |||
194 | PepeCoin | PEPECOIN | https://pepecoin.io | 64,500 | 70,900 | 92,700 | 27,200 | 27,500 | 24,700 | |||
195 | Aerodrome Finance | AERO | https://aerodrome.finance | 448,000 | 822,400 | 1,200,000 | 569,700 | 505,900 | 978,300 | |||
